Kretinga - P.Olimpas

81 80
1k.
13:12
2k.
17:23
3k.
16:13
4k.
19:20
1 pr.
16:12
       
2019.11.15 19:00 val.
Kretingos sporto mokykla (Vilniaus g. 16, Kretinga)

Rungtynių lyderiai

Kretingos „Kretinga“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Domininkas Matutis 30:28 10 1/6 16.6% 1/5 20% 5/8 62.5% 10/1 4 2 4 0 2 4 3 -10
8 Kornelijus Stonkus 30:35 16 3/9 33.3% 2/2 100% 4/5 80% 10/1 5 1 2 0 4 6 16 +1
12 Linas Jonuška 35:44 9 3/6 50% 1/5 20% 0/0 0% 102/8 1 0 2 1 1 2 13 +10
13 Rytis Zabita 34:40 11 3/6 50% 0/0 0% 5/7 71.4% 187/11 1 2 3 1 3 5 27 +18
22 Tadas Maželis 33:05 8 3/8 37.5% 0/3 0% 2/6 33.3% 155/10 4 0 4 0 0 3 14 +12
10 Rimvydas Brencius 09:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 41/3 0 0 1 0 2 1 0 -14
11 Tadas Budrys 09:15 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 1 0 0 2 0 -3 -9
21 Tomas Vanagas 07:42 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 00/0 0 0 2 0 3 1 -5 -10
23 Rokas Šimkevičius 33:32 26 7/12 58.3% 2/3 66.6% 6/12 50% 22/0 3 2 2 0 4 7 22 +7
Viso 81 20/50 40% 6/19 31.5% 23/42 54.7% 52 18/34 18 8 20 2 21 29 87 +5
Treneris: Arimantas Mikaločius
pavertus pilna statistika

Plungės „Olimpas“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Dovydas Vengalis 15:41 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 3 0 2 0 2 0 1 +11
5 Tomas Domarkas 42:19 25 3/4 75% 3/11 27.2% 10/13 76.9% 10/1 5 1 1 0 1 10 28 -3
13 Mantas Mažeika 27:13 12 5/9 55.5% 0/3 0% 2/2 100% 61/5 1 2 0 0 5 1 10 -1
15 Gediminas Jakštas 29:45 6 3/6 50% 0/6 0% 0/0 0% 143/11 1 2 1 0 5 1 9 -4
21 Vytautas Danys 34:01 6 2/3 66.6% 0/2 0% 2/4 50% 21/1 0 2 3 0 3 3 2 0
7 Laurynas Vičius 15:58 5 1/3 33.3% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 0 1 2 0 5 3 -2 -6
10 Eimantas Daukšas 00:09 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 3 +1
11 Klaudijus Surplys 28:28 5 2/4 50% 0/2 0% 1/1 100% 33/0 2 1 2 0 5 1 1 -2
14 Karolis Mockus 31:22 16 6/10 60% 1/1 100% 1/2 50% 51/4 1 3 1 1 3 2 19 -1
Viso 80 23/40 57.5% 6/32 18.7% 16/22 72.7% 34 10/24 13 12 12 1 29 21 71 -5
Treneris: Mindaugas Tamušauskas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kretinga 81 20/50 40% 6/19 31.5% 23/42 54.7% 5218/34 18 8 20 2 21 29 87 +5
P.Olimpas 80 23/40 57.5% 6/32 18.7% 16/22 72.7% 3410/24 13 12 12 1 29 21 71 -5

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis