Žaidėjų statistika
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 28 |
2 | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 25.2 |
3 | Dominykas Grunkis | Kauno Žalgiris-3 | 24.4 |
4 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 21.8 |
5 | Vytautas Saulis | BC Biržai | 21.6 |
6 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 21 |
7 | Mantas Liutkevičius | Vilniaus RYTAS-MRU | 20.4 |
8 | Paulius Steikūnas | Prienų Tikodenta | 20 |
9 | Paulius Steikūnas | Prienų Tikodenta | 19.6 |
10 | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 19.6 |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 23.5 |
2 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 22.9 |
3 | Kajus Mikalauskas | Kauno Žalgiris-3 | 19.3 |
4 | Dominykas Grunkis | Kauno Žalgiris-3 | 19.1 |
5 | Domantas Šeškus | Prienų Tikodenta | 18.6 |
6 | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 18.6 |
7 | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 18.3 |
8 | Mantas Liutkevičius | Vilniaus RYTAS-MRU | 18.3 |
9 | Paulius Steikūnas | Prienų Tikodenta | 18.2 |
10 | Borivoj Kojic | LCC Tarptautinis Universitetas | 18 |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Ignas Bilinskas | Birštono Milasta | 10.3 |
2 | Edvinas Daunys | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 9 |
3 | Paulius Steikūnas | Prienų Tikodenta | 8.6 |
4 | Ignas Štombergas | Kauno Žalgiris-3 | 8.3 |
5 | Paulius Narvilas | LCC Tarptautinis Universitetas | 8.2 |
6 | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 7.7 |
7 | Rokas Pupelis | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 7.6 |
8 | Justinas Žirlys | BC Druskininkai | 7.5 |
9 | Martynas Linkevičius | Tauragės Tauragė | 7.1 |
10 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Mantas Liutkevičius | Vilniaus RYTAS-MRU | 7.3 |
2 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 6.9 |
3 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 6 |
4 | Vainius Steponavičius | Kėdainių sporto centras | 5.9 |
5 | Domantas Šeškus | Prienų Tikodenta | 5.8 |
6 | Adomas Rybelis | KK Kupiškis | 5.6 |
7 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 5.4 |
8 | Dominykas Grunkis | Kauno Žalgiris-3 | 5.4 |
9 | Domas Uosis | Vytauto Didžiojo universitetas | 5.4 |
10 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 5.2 |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Ignas Lukošius | Kėdainių sporto centras | 2.3 |
2 | Grantas Strelčiūnas | Vilniaus RYTAS-MRU | 2 |
3 | Titas Lavrinovic | Kauno Žalgiris-3 | 1.8 |
4 | Kristupas Kenešis | BC Biržai | 1.4 |
5 | Tomas Butrimas | BC Biržai | 1.4 |
6 | Justinas Žirlys | BC Druskininkai | 1.3 |
7 | Ignas Štombergas | Kauno Žalgiris-3 | 1.2 |
8 | Geraldas Jonaitis | KK Kupiškis | 1.1 |
9 | Rokas Pupelis | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 1.1 |
10 | Lorenas Stoškevičius | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 1 |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Mantas Liutkevičius | Vilniaus RYTAS-MRU | 6.5 |
2 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 5.8 |
3 | Tadas Sebežiovas | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 5.4 |
4 | Dominykas Grunkis | Kauno Žalgiris-3 | 5.1 |
5 | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 5.1 |
6 | Vytautas Saulis | BC Biržai | 4.8 |
7 | Domantas Šeškus | Prienų Tikodenta | 4.8 |
8 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 4.7 |
9 | Adomas Rybelis | KK Kupiškis | 4.6 |
10 | Valdas Vasylius | Sporto klubas Šilalės Lūšis | 4.6 |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Medas Kuprijanovas | Kėdainių sporto centras | 3.3 |
2 | Justas Maceikis | KK Kupiškis | 3.1 |
3 | Gytis Asačiovas | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 3 |
4 | Matas Kolesnikovas | Prienų Tikodenta | 2.5 |
5 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 2.5 |
6 | Deividas Žukauskas | Vilniaus RYTAS-MRU | 2.5 |
7 | Geraldas Jonaitis | KK Kupiškis | 2.3 |
8 | Justas Šukelis | BC Biržai | 2.1 |
9 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 2 |
10 | Ignas Dirda | Prienų Tikodenta | 2 |
Baudų pataikymo vidurkis
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Dominykas Grunkis | Kauno Žalgiris-3 | 6.7 |
2 | Mantas Liutkevičius | Vilniaus RYTAS-MRU | 6 |
3 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 5.5 |
4 | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 5.1 |
5 | Tadas Sebežiovas | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 5 |
6 | Laurynas Bimba | Kėdainių sporto centras | 5 |
7 | Tadas Sebežiovas | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 4.8 |
8 | Aurelijus Jančenko | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 4.4 |
9 | Nedas Vydmantas | Sporto klubas Šilalės Lūšis | 4.1 |
10 | Mantas Gelčius | Kazlų Rūdos Ataka-Kauno kolegija | 3.9 |
Dvitaškių pataikymo vidurkis
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Ignas Štombergas | Kauno Žalgiris-3 | 7.5 |
2 | Kajus Mikalauskas | Kauno Žalgiris-3 | 6.7 |
3 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 6.2 |
4 | Jokūbas Rudaitis | Kauno Žalgiris-3 | 6 |
5 | Paulius Narvilas | LCC Tarptautinis Universitetas | 5.9 |
6 | Vytautas Saulis | BC Biržai | 5.9 |
7 | Vincentas Adomaitis | Vilniaus RYTAS-MRU | 5.4 |
8 | Lukas Bankieta | BC Druskininkai | 5.3 |
9 | Paulius Steikūnas | Prienų Tikodenta | 5.2 |
10 | Justas Košys | Sporto klubas Šilalės Lūšis | 5 |
Tritaškių pataikymo vidurkis
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Vilius Akučka | Akmenės Sporto centras | 4 |
2 | Rokas Ūzas | Kėdainių sporto centras | 3.9 |
3 | Tautvydas Rimkus | BC Biržai | 3.4 |
4 | Laurynas Danielius | Kėdainių sporto centras | 3.3 |
5 | Erikas Sirgedas | Vilniaus RYTAS-MRU | 3.1 |
6 | Gražvydas Mockus | Šiaulių raj. Grafu - Kuršėnų SM | 3 |
7 | Domantas Šeškus | Prienų Tikodenta | 3 |
8 | Redas Jakubauskas | Tauragės Tauragė | 2.9 |
9 | Ovidijus Varanauskas | Birštono Milasta | 2.8 |
10 | Mindaugas Čepauskas | Sporto klubas Šilalės Lūšis | 2.8 |