Žaidėjų statistika
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Rokas Jukonis | Širvintos-UHB Group | 28.4 |
2 | Dominykas Šimonis | Panevėžys | 28 |
3 | Gabrielius Bubnys | Marijampolės SC | 27.3 |
4 | Nikita Cikunov | VKKM Neptūnas | 27 |
5 | Aringas Brazauskas | VKKM Neptūnas | 26 |
6 | Erikas Kubilius | Palangos sporto centras | 26 |
7 | Žygimantas Žiukas | Anykščių KKSC Elmis | 24.3 |
8 | Justas Grikstas | Gargždų Gargždai-SC | 23.7 |
9 | Arvydas Toliušis | Gargždų Gargždai-SC | 23 |
10 | Šarūnas Štopinis | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 22.2 |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Gabrielius Bubnys | Marijampolės SC | 23.2 |
2 | Dominykas Šimonis | Panevėžys | 23 |
3 | Tomas Zelenskij | Palangos sporto centras | 21.5 |
4 | Justas Grikstas | Gargždų Gargždai-SC | 21.3 |
5 | Rokas Jukonis | Širvintos-UHB Group | 20.6 |
6 | Matas Liotisas | Palangos sporto centras | 19.8 |
7 | Aringas Brazauskas | VKKM Neptūnas | 19.3 |
8 | Benas Šimanauskas | LKSK-Gijos klinikos | 19.3 |
9 | Žygimantas Žiukas | Anykščių KKSC Elmis | 19.3 |
10 | Nedas Naujokas | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 19.2 |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Aringas Brazauskas | VKKM Neptūnas | 12.7 |
2 | Martynas Bružas | Skuodo KKSC - Kuršasta | 12.3 |
3 | Rami Malek | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 12 |
4 | Dominykas Šimonis | Panevėžys | 11.7 |
5 | Tomas Zelenskij | Palangos sporto centras | 11.5 |
6 | Marijonas Žukauskas | Varėnos Akademija Glassbee | 11 |
7 | Rojus Mancas | Klaipėdos Universitetas | 11 |
8 | Nikita Cikunov | VKKM Neptūnas | 11 |
9 | Erikas Kubilius | Palangos sporto centras | 11 |
10 | Karolis Birieta | LKSK-Gijos klinikos | 10.5 |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Aidas Viršilas | Gargždų Gargždai-SC | 8.3 |
2 | Žygimantas Žiukas | Anykščių KKSC Elmis | 7.6 |
3 | Mantas Čiginskas | Varėnos Akademija Glassbee | 7.4 |
4 | Gustas Dembinskis | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 6.4 |
5 | Arnas Knystautas | Klaipėdos Universitetas | 6.4 |
6 | Laurynas Sankauskas | LKSK-Gijos klinikos | 6.1 |
7 | Aivaras Kvedaravičius | BC Radviliškis | 6.1 |
8 | Simas Šarakauskas | VKKM Neptūnas | 5.8 |
9 | Titas Didžgalvis | Dauniškio prekyba - Juventus | 5.4 |
10 | Šarūnas Štopinis | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 5.2 |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Arvydas Toliušis | Gargždų Gargždai-SC | 3 |
2 | Matas Sakalnikas | Švenčionėlių Rida | 2.6 |
3 | Nikita Cikunov | VKKM Neptūnas | 2 |
4 | Emilis Baltrimavičius | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 2 |
5 | Rytis Sinickas | Kaišiadorių Savingė | 2 |
6 | Dominykas Šimonis | Panevėžys | 1.8 |
7 | Martynas Bružas | Skuodo KKSC - Kuršasta | 1.6 |
8 | Matas Morkevičius | Švenčionėlių Rida | 1.6 |
9 | Gabrielius Bubnys | Marijampolės SC | 1.5 |
10 | Jokūbas Matijošius | Vytauto Didžiojo universitetas-2 | 1.5 |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Žygimantas Žiukas | Anykščių KKSC Elmis | 7.6 |
2 | Ignas Mikulis | Kaišiadorių Savingė | 7 |
3 | Tadas Cibulskas | Klaipėdos Universitetas | 7 |
4 | Matas Liotisas | Palangos sporto centras | 6.4 |
5 | Dominykas Šimonis | Panevėžys | 6.2 |
6 | Gabrielius Bubnys | Marijampolės SC | 6.2 |
7 | Erikas Kubilius | Palangos sporto centras | 6 |
8 | Lukas Juodėnas | Marijampolės SC | 6 |
9 | Šarūnas Štopinis | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 5.3 |
10 | Mantas Čiginskas | Varėnos Akademija Glassbee | 5.3 |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Dominykas Šimonis | Panevėžys | 3.7 |
2 | Arvydas Toliušis | Gargždų Gargždai-SC | 3 |
3 | Rami Malek | Kauno raj. Tornado KM-Tauras | 3 |
4 | Erikas Kubilius | Palangos sporto centras | 3 |
5 | Edgaras Galeckas | Marijampolės SC | 3 |
6 | Laurynas Andrijauskas | Skuodo KKSC - Kuršasta | 3 |
7 | Almantas Liepuonis | Dauniškio prekyba - Juventus | 2.9 |
8 | Šarūnas Štopinis | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 2.8 |
9 | Egitas Latanauskas | Panevėžys | 2.6 |
10 | Gytautas Kibelkis | Gargždų Gargždai-SC | 2.5 |
Baudų pataikymo vidurkis
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Tadas Cibulskas | Klaipėdos Universitetas | 9 |
2 | Žygimantas Žiukas | Anykščių KKSC Elmis | 7.9 |
3 | Ignas Mikulis | Kaišiadorių Savingė | 5.7 |
4 | Matas Liotisas | Palangos sporto centras | 5.4 |
5 | Tadas Poška | Vilniaus rajono krepšinio klubas | 5.2 |
6 | Modestas Jasinauskas | Lietuvos sporto universitetas | 5.1 |
7 | Titas Didžgalvis | Dauniškio prekyba - Juventus | 5 |
8 | Gabrielius Bubnys | Marijampolės SC | 4.8 |
9 | Lukas Juodėnas | Marijampolės SC | 4.7 |
10 | Tomas Mackonis | Dauniškio prekyba - Juventus | 4.4 |
Dvitaškių pataikymo vidurkis
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Tomas Zelenskij | Palangos sporto centras | 9.5 |
2 | Aringas Brazauskas | VKKM Neptūnas | 8.3 |
3 | Dominykas Šimonis | Panevėžys | 8 |
4 | Gabrielius Bubnys | Marijampolės SC | 7.2 |
5 | Erikas Kubilius | Palangos sporto centras | 7 |
6 | Rokas Jukonis | Širvintos-UHB Group | 6.9 |
7 | Nedas Naujokas | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 6.8 |
8 | Egitas Latanauskas | Panevėžys | 6.7 |
9 | Laurynas Pumputis | LKSK-Gijos klinikos | 6.6 |
10 | Kristupas Burneika | Klaipėdos Universitetas | 6 |
Tritaškių pataikymo vidurkis
# | Žaidėjas | Komanda | vidurkis |
---|---|---|---|
1 | Tautvydas Jodelis | Anykščių KKSC Elmis | 4.5 |
2 | Ignas Venskus | Švenčionėlių Rida | 3.6 |
3 | Arnas Knystautas | Klaipėdos Universitetas | 3.4 |
4 | Jokūbas Žilius | VKKM Neptūnas | 3.3 |
5 | Aironas Urbanovič | Vilniaus KM | 3.3 |
6 | Denas Andriuškevičius | Skuodo KKSC - Kuršasta | 3.2 |
7 | Mantvydas Kalinauskas | Kauno technologijos universitetas | 3.2 |
8 | Tadas Augustauskas | Gargždų Gargždai-SC | 3 |
9 | Irmantas Lianzbergas | Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB | 3 |
10 | Timas Dirma | Marijampolės SC | 3 |