Kelmė - Tonyresort

66 85
1k.
14:25
2k.
18:18
3k.
17:21
4k.
17:21
Ketvirtfinalis
2017.04.01 14:00 val.
Kelmės profesinio rengimo centras (J.Janonio g. 11, Kelmė)

Rungtynių lyderiai

Kelmės „Kelmė“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
6 Laimonas Mikšys 31:35 13 2/8 25% 3/8 37.5% 0/0 0% 10/1 9 2 3 0 3 0 8 -13
8 Svajūnas Kaušius 33:00 5 2/3 66.6% 0/1 0% 1/2 50% 100/10 3 1 3 0 1 6 18 -8
33 Aivaras Galkauskas 26:08 16 2/6 33.3% 2/4 50% 6/9 66.6% 51/4 0 0 2 1 4 5 12 -19
51 Almantas Pakarklis 28:48 8 1/2 50% 2/8 25% 0/0 0% 21/1 1 0 2 0 2 2 2 -16
88 Lukas Sėjūnas 34:23 19 1/1 100% 5/8 62.5% 2/3 66.6% 30/3 3 3 3 4 4 5 26 -10
1 Vaidas Pauliukėnas 08:34 1 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 21/1 1 1 0 0 0 1 3 -16
7 Mindaugas Krauza 09:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 1 0 3 0 -3 -9
10 Donatas Petronis 08:25 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 20/2 6 0 2 0 3 0 -1 -6
11 Laurynas Jokubauskas 12:23 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 2 0 1 -1
14 Vidas Veryga 07:31 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 -1 +3
Viso 66 10/28 35.7% 12/34 35.2% 10/16 62.5% 28 4/24 23 8 16 5 22 19 65 -95
pavertus pilna statistika

Trakų „Tonyresort“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
6 Edgaras Pundzius 32:37 18 2/5 40% 3/10 30% 5/6 83.3% 40/4 5 2 3 0 3 5 17 +13
7 Kšištof Songin 21:21 4 2/5 40% 0/4 0% 0/0 0% 72/5 0 1 1 0 2 1 3 0
15 Ignas Lukošius 29:37 14 6/9 66.6% 0/0 0% 2/2 100% 62/4 0 1 0 3 2 4 23 +3
22 Simonas Lekys 31:01 8 0/1 0% 2/7 28.5% 2/2 100% 40/4 8 1 3 0 2 3 13 +17
23 Karolis Bielskis 35:41 12 2/6 33.3% 2/5 40% 2/2 100% 31/2 3 0 4 0 3 1 5 +24
2 Justas Bagdevičius 00:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 +3
10 Lukas Buitkus 19:25 3 1/5 20% 0/0 0% 1/2 50% 73/4 0 1 3 0 3 1 1 +11
12 Egidijus Mačernis 19:11 13 2/2 100% 3/5 60% 0/0 0% 30/3 1 1 0 0 1 1 16 +8
18 Edgaras Sosnovskis 10:16 13 2/4 50% 0/0 0% 9/9 100% 95/4 3 0 2 1 3 6 25 +16
Viso 85 17/37 45.9% 10/31 32.2% 21/23 91.3% 43 13/30 20 7 16 4 19 22 103 +95
Treneris: Marius Pavlovskis

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kelmė 66 10/28 35.7% 12/34 35.2% 10/16 62.5% 284/24 23 8 16 5 22 19 65 -95
Tonyresort 85 17/37 45.9% 10/31 32.2% 21/23 91.3% 4313/30 20 7 16 4 19 22 103 +95

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis