Bangenė-Aivera - LCC

76 69
1k.
17:17
2k.
26:9
3k.
12:16
4k.
21:27
Aštuntfinalis
Iki 2 pergalių

2018.03.14 20:15 val.
Sporto rūmai Aukštaitija (Jakšto g. 1, Panevėžys)

Rungtynių lyderiai

Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Tadas Mincė 33:58 10 3/6 50% 0/4 0% 4/6 66.6% 82/6 6 1 2 0 2 10 22 +15
12 Audrius Stašaitis 17:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 3 0 0 0 -2 -9
20 Paulius Dėgenis 27:03 12 5/9 55.5% 0/0 0% 2/2 100% 91/8 4 1 3 0 3 1 17 +21
21 Tadas Buinauskas 36:27 24 4/7 57.1% 5/9 55.5% 1/3 33.3% 80/8 2 2 1 0 4 6 28 +6
24 Benas Nakutis 19:36 1 0/3 0% 0/1 0% 1/2 50% 20/2 2 0 0 0 5 2 -3 +9
3 Edvinas Misiūnas 08:16 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 2 0 -1 -1
5 Domantas Varaškevičius 11:25 10 0/0 0% 2/2 100% 4/6 66.6% 00/0 0 0 0 0 1 3 10 -4
23 Mantas Matevičius 34:13 16 1/4 25% 3/5 60% 5/8 62.5% 61/5 1 2 5 0 3 4 13 +9
41 Klaidas Savičiūnas 11:59 0 0/1 0% 0/2 0% 0/2 0% 11/0 1 1 0 0 1 1 -2 -11
Viso 76 13/32 40.6% 11/24 45.8% 17/29 58.6% 35 5/30 17 7 15 0 21 27 82 +35
Treneris: Audrius Stašaitis
pavertus pilna statistika

LCC tarptautinis universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
6 Mantas Montvila 34:08 13 0/4 0% 1/4 25% 10/12 83.3% 60/6 8 2 1 0 4 9 24 -5
7 Tadas Kymantas 32:28 8 3/8 37.5% 0/2 0% 2/5 40% 41/3 2 2 5 0 3 4 2 -18
9 Paulius Piktuižis 16:28 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 1 1 1 0 4 1 1 -5
13 Justas Grikštas 32:04 8 0/2 0% 2/6 33.3% 2/6 33.3% 101/9 1 2 1 0 3 5 12 -7
14 Daumantas Mikštas 31:15 20 10/20 50% 0/0 0% 0/0 0% 84/4 0 1 1 4 1 1 22 -11
3 Karolis Opulskis 07:40 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 2 2 0 0 2 0 7 +11
10 Petar Guša 23:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 3 0 3 0 5 1 -3 -3
20 Ignas Staponas 05:08 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 2 0 2 -3
23 Valentinas Mitalauskas 06:46 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 2 0 4 +7
27 Jeremy Burright 10:12 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 0 1 2 0 2 0 -2 -1
Viso 69 23/48 47.9% 3/15 20% 14/23 60.8% 35 8/27 17 11 14 4 28 21 69 -35
Treneris: Gytis Krugelevičius

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Bangenė-Aivera 76 13/32 40.6% 11/24 45.8% 17/29 58.6% 355/30 17 7 15 0 21 27 82 +35
LCC 69 23/48 47.9% 3/15 20% 14/23 60.8% 358/27 17 11 14 4 28 21 69 -35

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis