Bangenė-Aivera - LCC

73 76
1k.
18:28
2k.
19:20
3k.
22:16
4k.
14:12
2013.10.18 18:00 val.
Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras (Jakšto g. 1, Panevėžys)
Teisėjai: , Tomas Klionauskas

Rungtynių lyderiai

Panevėžio „Bangenė-Aivera-R.Sargūno SG“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Simonas Slivka 33:11 20 1/3 33.3% 5/7 71.4% 3/5 60% 31/2 1 4 1 0 2 7 26 +1
4 Tadas Mincė 23:40 4 1/4 25% 0/3 0% 2/8 25% 42/2 3 2 0 0 5 4 0 -5
11 Nerijus Anskinas 15:00 4 1/1 100% 0/1 0% 2/4 50% 51/4 1 0 0 0 2 1 6 -4
30 Vaidas Trepočka 33:30 22 9/19 47.3% 0/1 0% 4/7 57.1% 112/9 0 0 3 0 2 5 19 +3
43 Audrius Stašaitis 35:10 12 2/7 28.5% 1/2 50% 5/5 100% 52/3 7 1 5 1 2 4 17 -9
5 Edvinas Misiūnas 11:08 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 1 0 0 0 2 0 -1 0
9 Tomas Petrošaitis 16:32 3 0/0 0% 1/6 16.6% 0/0 0% 30/3 2 2 2 0 3 1 1 +9
33 Ernestas Žiaugra 10:29 6 2/3 66.6% 0/0 0% 2/2 100% 21/1 1 0 1 0 3 1 5 -5
51 Paulius Dėgenis 02:40 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 11/0 0 0 0 0 0 1 0 -8
64 Andrius Mikšta 18:40 2 0/1 0% 0/2 0% 2/6 33.3% 20/2 1 1 0 0 4 4 -1 +3
Viso 73 16/39 41.0% 7/23 30.4% 20/39 51.2% 38 11/27 17 10 12 1 25 28 72 -15
Treneris: Audrius Stašaitis
pavertus pilna statistika

LCC tarptautinis universitetas

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Aidas Einikis 20:02 11 1/4 25% 3/6 50% 0/0 0% 21/1 2 0 3 0 5 2 3 +2
6 Mantas Montvila 34:19 9 2/7 28.5% 0/6 0% 5/8 62.5% 42/2 9 0 4 0 3 3 4 +5
7 Raidas Nacius 36:23 16 3/6 50% 3/8 37.5% 1/3 33.3% 100/10 1 2 5 0 0 6 20 +3
13 Mindaugas Sušinskas 24:05 15 2/3 66.6% 2/7 28.5% 5/5 100% 62/4 0 0 0 1 5 4 15 +4
15 Arvydas Kačinas 28:26 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 94/5 0 1 2 0 3 1 10 +7
4 Tadas Kymantas 23:23 4 2/3 66.6% 0/5 0% 0/2 0% 42/2 1 0 2 0 3 2 -2 -3
8 Žilvinas Pareigis 03:47 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 1 1 0 +1
10 Marius Šilas 11:34 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 1 0 1 1 4 0 0 -4
21 Donatas Zuzevičius 18:01 15 3/4 75% 1/2 50% 6/8 75% 84/4 0 1 0 0 4 5 21 0
Viso 76 16/34 47.0% 9/34 26.4% 17/26 65.3% 47 15/32 14 5 17 2 28 24 71 +15
Treneris: Gytis Krugelevičius

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Bangenė-Aivera 73 16/39 41.0% 7/23 30.4% 20/39 51.2% 3811/27 17 10 12 1 25 28 72 -15
LCC 76 16/34 47.0% 9/34 26.4% 17/26 65.3% 4715/32 14 5 17 2 28 24 71 +15

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis