Vytautas Čėsna

įžaidėjas
176 cm / 29 m.

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Komanda G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2018/2019 MAR 29 15:33 6.1 52.6 34.9 100 1.7 1.1 0.2 1 0 1.9 0.9 4 -4.1
2017/2018 PER 23 25:56 10.9 51.8 31.4 71.7 2.9 2.8 0.9 1.8 0 1.3 2.2 10.5 -2.9
2016/2017 VDU 16 15:15 4.3 38.5 33.3 84.2 2.3 0.6 0.4 1.1 0 1.6 1.6 4 -2.3
2015/2016 VDU 23 22:30 9 53.3 31.7 80 3.2 2.4 1 1.6 0 1.8 2.2 10 +2.3
2014/2015 VDU 18 22:24 7.8 52 40.4 70.4 2.9 1.9 0.8 1.6 0 1.2 2.1 9.1 +2.1
2013/2014 MAR 34 29:50 14.1 50.2 33.5 81.3 3.4 2.1 1.3 2.2 0 1.6 2.6 12.4 +2.5
2012/2013 MAR 22 36:18 21.1 47.7 35.2 76.8 4.5 3 2.4 5.4 0 2.1 5.3 17.8 -16.6

Karjera

2012-2013: Marijampolės "Kadis" (RKL B divizionas)
2013-2014: Marijampolės "Sūduva-Mantinga-2" (RKL B divizionas)
2014-2015: Kauno VDU-2 (RKL B divizionas)
2015-2016: Kauno VDU-2 (RKL B divizionas) 
2016-2017: Kauno VDU (RKL A divizionas)
2017-2018: Vilkaviškio "Perlas" (RKL B divizionas)
2018-2019: Marijampolės "Sūduva-Mantinga-2" (RKL A divizionas)

2023-2024 sezono rekordai

Rodiklis Varžovas Data