Užpaliai - VKKM-Neptūnas

71 74
1k.
25:16
2k.
22:23
3k.
8:16
4k.
16:19
Aštuntfinalis
Iki 2 pergalių

2019.03.21 19:30 val.
Utenos daugiafunkcinis sporto centras (J.Basanavičiaus g. 56, Utena)

Rungtynių lyderiai

Užpalių „Užpaliai"

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
6 Aurimas Kvietkauskas 26:34 8 4/11 36.3% 0/0 0% 0/2 0% 62/4 2 0 2 2 4 3 6 -1
7 Tomas Mackonis 38:28 33 8/9 88.8% 4/11 36.3% 5/5 100% 121/11 4 0 3 1 1 4 42 +1
8 Mindaugas Šeduikis 24:00 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 1 0 2 0 2 1 0 -9
10 Tomas Markevičius 36:01 8 2/4 50% 1/1 100% 1/2 50% 40/4 8 3 3 0 2 4 19 +1
12 Justas Narušis 28:46 10 2/4 50% 2/8 25% 0/0 0% 81/7 0 2 0 0 1 0 11 -7
15 Paulius Martinonis 06:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 1 0 0 0
17 Deimantas Bartaškas 22:33 6 2/10 20% 0/0 0% 2/2 100% 62/4 1 1 2 0 2 1 3 -2
25 Ugnius Nikitinas 17:31 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/1 0% 00/0 2 0 2 1 4 3 2 +2
Viso 71 21/44 47.7% 7/21 33.3% 8/12 66.6% 39 7/32 19 6 14 4 17 16 83 -15
pavertus pilna statistika

Klaipėdos „VKKM-Neptūnas“

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Ugnius Mineikis 22:31 6 3/11 27.2% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 2 1 1 0 1 1 4 +7
5 Matas Vaitkus 26:11 11 4/11 36.3% 1/7 14.2% 0/0 0% 40/4 2 2 1 0 4 2 3 +9
8 Kasparas Jonauskas 30:58 16 3/4 75% 3/7 42.8% 1/2 50% 41/3 1 1 0 1 2 3 18 +7
12 Gediminas Leščiauskas 22:40 8 2/5 40% 0/2 0% 4/5 80% 64/2 1 2 2 0 1 4 12 +4
14 Oskaras Pleikys 24:37 10 3/8 37.5% 0/0 0% 4/6 66.6% 155/10 2 0 2 0 2 4 20 +8
1 Kornelijus Zikas 15:22 8 4/6 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 64/2 0 0 0 0 1 1 12 -5
6 Tomas Vanagas 10:15 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 1 1 1 0 3 0 -1 -11
7 Justas Maceikis 09:24 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 0 1 0 0 0 0 0 -6
10 Arijus Adomauskas 19:04 9 4/8 50% 0/2 0% 1/1 100% 43/1 2 0 1 2 1 1 10 +1
13 Arminas Bergaudas 10:58 6 0/0 0% 2/6 33.3% 0/2 0% 00/0 0 0 0 0 0 1 1 -4
34 Dominykas Gurčinas 07:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 +5
Viso 74 23/57 40.3% 6/25 24% 10/16 62.5% 48 20/28 11 8 8 3 16 17 78 +15
Treneris: Erikas Kubilius

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Užpaliai 71 21/44 47.7% 7/21 33.3% 8/12 66.6% 397/32 19 6 14 4 17 16 83 -15
VKKM-Neptūnas 74 23/57 40.3% 6/25 24% 10/16 62.5% 4820/28 11 8 8 3 16 17 78 +15

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis